Top Performing Mutual Funds - Hybrid: Aggressive

Data as on - 26-04-2024
Scheme
Name
Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) 1-Year Ret (%) 3-Yrs Ret (%) 5-Yrs Ret (%) 10-Yrs Ret (%) Since Launch Ret (%)
Quant Absolute Fund - Growth Option - Regular Plan 21-03-2001 1,868.85 2.05 40.06 23.12 24.51 18.9 17.45
BANK OF INDIA MID & SMALL CAP EQUITY & DEBT FUND - REGULAR PLAN GROWTH 05-07-2016 665.29 2.42 50.33 24.93 22.03 - 17.16
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth 05-11-1999 33,502.19 1.62 41.1 26.48 20.54 17.71 15.52
JM Aggressive Hybrid Fund (Regular) -Growth Option 01-04-1995 222.76 2.31 56.11 24.76 19.08 14.28 12.54
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund- Plan B-Growth Option 16-06-2009 1,440.35 2.15 34.55 20.2 16.74 14.44 12.08
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option 12-08-2009 1,440.35 2.04 34.42 20.1 16.69 14.39 12.31
Kotak Equity Hybrid - Growth 25-11-1999 5,160.84 1.82 27.56 16.24 16.49 - 12.28
UTI Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth 20-03-1995 5,306.2 1.95 32.73 19.45 15.75 13.44 13.0
Franklin India Equity Hybrid Fund - Growth Plan 10-12-1999 1,713.97 2.14 33.35 16.72 14.84 14.3 13.93
Canara Robeco Equity Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option 01-02-1993 9,890.14 1.74 27.21 14.78 14.79 14.83 12.88
DSP Equity & Bond Fund- Regular Plan - Growth 26-05-1999 8,805.52 1.79 28.75 14.04 14.49 14.61 14.59
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan 01-04-2005 22,697.38 1.7 22.19 16.47 14.38 14.68 15.53
SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan -Growth 01-12-1995 67,196.19 1.42 26.31 14.41 13.81 14.22 14.1
Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth 05-07-2015 8,400.93 1.73 25.64 14.76 13.68 - 12.56
BANDHAN Hybrid Equity Fund-Regular Plan Growth 05-12-2016 691.03 2.38 27.59 15.41 13.61 - 11.21
HSBC Aggressive Hybrid Fund - Regular Growth 30-01-2013 5,147.02 1.89 34.24 15.03 13.44 13.83 12.78
Sundaram Aggressive Hybrid Fund (Formerly Known as Principal Hybrid Equity Fund)-Growth 02-01-2013 4,436.03 1.9 27.78 15.62 13.42 12.52 10.87
Tata Hybrid Equity Fund- Regular Plan - Growth Option 08-10-1995 3,688.01 1.93 24.31 16.21 13.35 13.38 14.02
Invesco India Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth 15-06-2018 426.78 2.42 35.03 15.87 13.26 - 12.06
Shriram Aggressive Hybrid Fund- Regular Growth 29-11-2013 46 2.3 33.43 14.86 12.82 11.11 11.33
Groww Aggressive Hybrid Fund (formerly known as Indiabulls Equity Hybrid Fund) - Regular Plan - Growth option 06-12-2018 40.56 2.3018 28.14 14.74 12.72 - 12.98
Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund - Regular Plan-Growth 10-02-1995 7,377.13 1.87 28.49 13.78 12.21 12.85 18.24
Axis Equity Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option 05-08-2018 1,586 2.16 21.03 11.26 11.75 - 10.61
LIC MF Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan-Growth 31-03-1991 502.96 2.48 28.12 12.99 11.49 10.06 9.28
Navi Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth 23-04-2018 101.74 2.2761 24.67 14.47 11.49 - 10.47
Nippon India Equity Hybrid Fund - Growth Plan 05-06-2005 3,435.18 2.0 31.52 18.06 11.05 12.48 12.51
PGIM India Hybrid Equity Fund - Growth Option 29-01-2004 208.42 2.32 21.45 11.1 11.01 10.54 12.8
Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth 19-07-2019 1,070.68 2.16 35.17 18.8 - - 19.55
Union Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option 18-12-2020 591.13 2.47 30.11 15.38 - - 15.37
Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund- REGULAT PLAN -GROWTH OPTION 05-04-2017 997.29 2.17 33.64 - - - 17.91
Category Average - - - 31.5 16.9 14.79 13.82 13.6